Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 8–12 | ![]() | 17° | 0 mm | ![]() |
kl 12–18 | ![]() | 22° | 0 mm | ![]() |
kl 18–24 | ![]() | 24° | 0 mm | ![]() |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0–6 | ![]() | 19° | 0 mm | ![]() |
kl 6–12 | ![]() | 16° | 0 mm | ![]() |
kl 12–18 | ![]() | 24° | 0 mm | ![]() |
kl 18–24 | ![]() | 24° | 0 mm | ![]() |
Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|
kl 0–6 | ![]() | 18° | 0 mm | ![]() |
kl 6–12 | ![]() | 16° | 1,0 – 1,7 mm | ![]() |
kl 12–18 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() |
kl 20–2 | ![]() | 15° | 0 mm |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar