| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 8–12 | ![]() | 17° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra vest-sørvest |
| kl 12–18 | ![]() | 22° | 0 mm | Flau vind, 2 m/s fra sør-sørvest |
| kl 18–24 | ![]() | 24° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0–6 | ![]() | 19° | 0 mm | Svak vind, 4 m/s fra øst-sørøst |
| kl 6–12 | ![]() | 16° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst |
| kl 12–18 | ![]() | 24° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst |
| kl 18–24 | ![]() | 24° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0–6 | ![]() | 18° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra vest |
| kl 6–12 | ![]() | 16° | 1,0 – 1,7 mm | Lett bris, 4 m/s fra vest-sørvest |
| kl 12–18 | ![]() | 14° | 0 mm | Svak vind, 4 m/s fra vest-sørvest |
| kl 20–2 | ![]() | 15° | 0 mm |

Svak vind, 2 m/s fra vest-sørvest
Flau vind, 2 m/s fra sør-sørvest
Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst
Svak vind, 4 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 4 m/s fra øst
Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 4 m/s fra vest
Lett bris, 4 m/s fra vest-sørvest
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar